AccueilJoueursClubsNationsContact
 Recherche Avancée

NomFC Metz
Nom completFootball Club de Metz
VilleMetz
PaysFrance
Année de création1932
Adresse3 Allée St-Symphorien, BP 40292, 57000 Metz cédex 01
Couleurs      
1947-48    1948-49    1949-50    1950-51    1951-52    
1952-53    1953-54    1971-72    1972-73    1973-74    
1974-75    1975-76    1976-77    1977-78    1978-79    
1979-80    1980-81    1981-82    1982-83    1983-84    
1984-85    1985-86    1986-87    1987-88    1988-89    
1989-90    1990-91    1991-92    1992-93    1993-94    
1994-95    1995-96    1996-97    1997-98    1998-99    
1999-00    2000-01    2001-02    2002-03    2003-04    
2004-05    2005-06    2006-07    2007-08    2008-09    
2009-10    
Stade
Stade Saint-Symphorien
Capacite : 26700


Palmarès

Championnat de France L1 :
Vice-champion : 1998.
Championnat de France L2 (2) :
Vainqueur : 1935 et 2007
Coupe de France (2) :
Vainqueur : 1984 et 1988.
Finaliste : 1938.
Coupe de la Ligue (1) :
Vainqueur : 1996.
Finaliste : 1999.
Coupe d'été (1)
Vainqueur: 1986
Coupe Intertoto :
Finaliste: 1999.
Coupe des Alpes :
Finaliste : 1979.
Tournoi international de Sarreguemines :
Vainqueur : 1990.
Champion de Lorraine DH (8) :
Champion : 1920, 1921, 1922, 1924, 1926, 1927, 1929, et 1931
Seule équipe avec le FC Sochaux et l'Olympique de Marseille à avoir dépassé le cap des 2000 matchs en L1. Le 2000ème a eu lieu contre Troyes le 8 avril 2006.



Effectif saison 2006-07
PNat.NomMB
G - France Romain RUFFIER  0 0
G 1 France Christophe MARICHEZ  37 0
G 16 France Landry BONNEFOI  1 0
G 30 Cameroun Joslain MAYEBI  0 0
G 40 Mali Oumar SISSOKO  1 0
G 57 France Vincent DEGRÉ  0 0
D - France Adrien PORTIER  0 0
D - France Arnaud ANASTASSOWA  0 0
D - France Baptiste SCHMISSER  0 0
D - France Cédric ANTON  0 0
D - Bulgarie Martin KAVDANSKI  0 0
D - Pologne Mateusz SIEBERT  0 0
D - France Nicolas FERNANDES  0 0
D - France Yann CALTON  0 0
D 2 France Franck BÉRIA  34 0
D 3 Pérou Manuel CORRALES  0 0
D 4 France Pascal DELHOMMEAU  26 0
D 17 France Sébastien BASSONG  37 1
D 19 Sénégal Moktar MANGANE  0 0
D 22 France Stéphane LÉONI  25 0
D 29 Angola Luis DELGADO  8 0
D 32 Sénégal Cheikh GUEYE  30 1
D 33 Cameroun Gaëtan BONG  2 0
M - Algérie Amine ARIBI  0 0
M - France Flavien BELSON  0 0
M - France Julien TURNAU  0 0
M - Corée du sud Kyung Jun OU  0 0
M - Sénégal Mboutou Allé FALL  0 0
M - Bosnie Herzégovine Miralem PJANIC  0 0
M - France Thomas NATIVEL  0 0
M - France Yohan BETSCH  0 0
M 5 France Julien FRANÇOIS  30 2
M 6 France Julien CARDY  36 6
M 7 France Milan THOMAS  0 0
M 10 France Laurent AGOUAZI  31 4
M 13 Pologne Ludovic OBRANIAK  20 2
M 14 Suisse Daniel GYGAX  9 3
M 15 Belgique Jonathan WALASIAK  1 0
M 20 France Mamadou DIAKITÉ  7 0
M 21 Sénégal Pape-Malik DIOP  36 1
M 23 Sénégal Dino DJIBA  4 0
M 24 Sénégal Daniel BOCANDÉ  1 0
M 26 France Sébastien RENOUARD  19 1
M 28 France Christophe WALTER  0 0
M 31 France Nicolas FARINA  1 0
A - France Emmanuel FRANÇOISE  0 0
A - France Maxime BIAUDET  0 0
A - France Romain ANDRES  0 0
A - France Rudy GESTEDE  0 0
A - Rép. Dém. du Congo (ex Zaïre) Thierry MAKENGO  0 0
A 8 France Laurent LANTERI  6 0
A 9 Pérou Wilmer AGUIRRE  12 2
A 11 Sénégal Babacar GUEYE  35 16
A 12 France Daniel GOMEZ  4 0
A 18 Sénégal Papiss CISSÉ  32 12
A 25 Sénégal Momar N'DIAYE  17 1
A 27 France Roy CONTOUT  2 0
©2006-2007, Calcio57.com tous droits réservés.
Toutes les photos sont les propriétés de leurs auteurs. Il est interdit de reproduire les informations du site sans autorisation du webmaster.
Développé par Une Patte sur la Toile Sarl