| Attaque | 77 | |
| Défense | 23 | |
| Equilibre (Force) | 61 | |
| Condition Physique | 69 | |
| Vitesse Maximum | 77 | |
| Accélération | 81 | |
| Réaction | 67 | |
| Agilité | 71 | |
| Précision du Dribble | 75 | |
| Vitesse du Dribble | 77 | |
| Précision Passe Courte | 68 | |
| Vitesse Passe Courte | 65 | |
| Précision Passe Longue | 70 | |
| Vitesse Passe Longue | 66 | |
| Précision du Tir | 71 | |
| Puissance du Tir | 70 | |
| Technique de Tir | 63 | |
| Précision Coup-Franc | 70 | |
| Effets de Balle | 67 | |
| Jeu de Tête | 55 | |
| Détente | 72 | |
| Technique | 76 | |
| Agressivité | 74 | |
| Mental | 69 | |
| Technique de gardien | 50 | |
| Jeu d'équipe | 57 | |
| | |
| Note moyenne | 66 | |
|
| Endurance | 5 | |
| Précision Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Blessure |
B | |
| Réflexe | | Joueur de pointe | | Dribble | | Garder le Ballon en Dribblant | | Placement | | Leader | | Passeur | | Buteur | | Buteur en 1 contre 1 | | Lignes | | Tir au Centre | | Côté | | Centre | | Tireur de Penalties | | Passe sans contrôle | | Extérieur | | Marquage | | Tacle Glissé | | Couverture | | Défense en Ligne | | Gardien de But sur Penalty | | Gardien en 1 contre 1 | | Touche longue |
| Côté(s) : Gauche
|
Postes SA - Second Attaquant MO - Milieu Offensif (meneur de jeu) ML - Milieu Latéral (relayeur) AL - Arrière Latéral offensif
|
|