| Attaque | 85 | |
| Défense | 60 | |
| Equilibre (Force) | 78 | |
| Condition Physique | 95 | |
| Vitesse Maximum | 80 | |
| Accélération | 83 | |
| Réaction | 85 | |
| Agilité | 84 | |
| Précision du Dribble | 85 | |
| Vitesse du Dribble | 80 | |
| Précision Passe Courte | 84 | |
| Vitesse Passe Courte | 82 | |
| Précision Passe Longue | 82 | |
| Vitesse Passe Longue | 80 | |
| Précision du Tir | 83 | |
| Puissance du Tir | 87 | |
| Technique de Tir | 83 | |
| Précision Coup-Franc | 62 | |
| Effets de Balle | 65 | |
| Jeu de Tête | 85 | |
| Détente | 82 | |
| Technique | 83 | |
| Agressivité | 82 | |
| Mental | 86 | |
| Technique de gardien | 50 | |
| Jeu d'équipe | 83 | |
| | |
| Note moyenne | 79 | |
|
| Endurance | 6 | |
| Précision Pied Faible | 6 | |
| Fréquence Pied Faible | 6 | |
| Fréquence Blessure |
A | |
| Réflexe | | Joueur de pointe | | Dribble | | Garder le Ballon en Dribblant | | Placement | | Leader | | Passeur | | Buteur | | Buteur en 1 contre 1 | | Lignes | | Tir au Centre | | Côté | | Centre | | Tireur de Penalties | | Passe sans contrôle | | Extérieur | | Marquage | | Tacle Glissé | | Couverture | | Défense en Ligne | | Gardien de But sur Penalty | | Gardien en 1 contre 1 | | Touche longue |
| Côté(s) : Gauche/Droit
|
Postes AV - Avant-centre (buteur) SA - Second Attaquant MO - Milieu Offensif (meneur de jeu)
|
|