| Attaque | 77 | |
| Défense | 38 | |
| Equilibre (Force) | 76 | |
| Condition Physique | 75 | |
| Vitesse Maximum | 85 | |
| Accélération | 78 | |
| Réaction | 78 | |
| Agilité | 78 | |
| Précision du Dribble | 82 | |
| Vitesse du Dribble | 80 | |
| Précision Passe Courte | 74 | |
| Vitesse Passe Courte | 76 | |
| Précision Passe Longue | 70 | |
| Vitesse Passe Longue | 72 | |
| Précision du Tir | 77 | |
| Puissance du Tir | 81 | |
| Technique de Tir | 81 | |
| Précision Coup-Franc | 70 | |
| Effets de Balle | 76 | |
| Jeu de Tête | 80 | |
| Détente | 73 | |
| Technique | 83 | |
| Agressivité | 77 | |
| Mental | 67 | |
| Technique de gardien | 50 | |
| Jeu d'équipe | 66 | |
| | |
| Note moyenne | 73 | |
|
| Endurance | 4 | |
| Précision Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Blessure |
A | |
| Réflexe | | Joueur de pointe | | Dribble | | Garder le Ballon en Dribblant | | Placement | | Leader | | Passeur | | Buteur | | Buteur en 1 contre 1 | | Lignes | | Tir au Centre | | Côté | | Centre | | Tireur de Penalties | | Passe sans contrôle | | Extérieur | | Marquage | | Tacle Glissé | | Couverture | | Défense en Ligne | | Gardien de But sur Penalty | | Gardien en 1 contre 1 | | Touche longue |
| Côté(s) : Gauche/Droit
|
Postes AV - Avant-centre (buteur)
|
|