| Attaque | 0 | |
| Défense | 0 | |
| Equilibre (Force) | 0 | |
| Condition Physique | 0 | |
| Vitesse Maximum | 0 | |
| Accélération | 0 | |
| Réaction | 0 | |
| Agilité | 0 | |
| Précision du Dribble | 0 | |
| Vitesse du Dribble | 0 | |
| Précision Passe Courte | 0 | |
| Vitesse Passe Courte | 0 | |
| Précision Passe Longue | 0 | |
| Vitesse Passe Longue | 0 | |
| Précision du Tir | 0 | |
| Puissance du Tir | 0 | |
| Technique de Tir | 0 | |
| Précision Coup-Franc | 0 | |
| Effets de Balle | 0 | |
| Jeu de Tête | 0 | |
| Détente | 0 | |
| Technique | 0 | |
| Agressivité | 0 | |
| Mental | 0 | |
| Technique de gardien | 0 | |
| Jeu d'équipe | 0 | |
| | |
| Note moyenne | 0 | |
|
| Endurance | 0 | |
| Précision Pied Faible | 0 | |
| Fréquence Pied Faible | 0 | |
| Fréquence Blessure |
A | |
| Réflexe | | Joueur de pointe | | Dribble | | Garder le Ballon en Dribblant | | Placement | | Leader | | Passeur | | Buteur | | Buteur en 1 contre 1 | | Lignes | | Tir au Centre | | Côté | | Centre | | Tireur de Penalties | | Passe sans contrôle | | Extérieur | | Marquage | | Tacle Glissé | | Couverture | | Défense en Ligne | | Gardien de But sur Penalty | | Gardien en 1 contre 1 | | Touche longue |
| Côté(s) : n/a
|
Postes GB - Gardien de But
|
|