| Attaque | 65 | |
| Défense | 65 | |
| Equilibre (Force) | 78 | |
| Condition Physique | 78 | |
| Vitesse Maximum | 74 | |
| Accélération | 73 | |
| Réaction | 72 | |
| Agilité | 70 | |
| Précision du Dribble | 70 | |
| Vitesse du Dribble | 69 | |
| Précision Passe Courte | 70 | |
| Vitesse Passe Courte | 68 | |
| Précision Passe Longue | 72 | |
| Vitesse Passe Longue | 68 | |
| Précision du Tir | 60 | |
| Puissance du Tir | 73 | |
| Technique de Tir | 60 | |
| Précision Coup-Franc | 60 | |
| Effets de Balle | 60 | |
| Jeu de Tête | 68 | |
| Détente | 74 | |
| Technique | 72 | |
| Agressivité | 60 | |
| Mental | 66 | |
| Technique de gardien | 50 | |
| Jeu d'équipe | 66 | |
| | |
| Note moyenne | 67 | |
|
| Endurance | 4 | |
| Précision Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Pied Faible | 4 | |
| Fréquence Blessure |
A | |
| Réflexe | | Joueur de pointe | | Dribble | | Garder le Ballon en Dribblant | | Placement | | Leader | | Passeur | | Buteur | | Buteur en 1 contre 1 | | Lignes | | Tir au Centre | | Côté | | Centre | | Tireur de Penalties | | Passe sans contrôle | | Extérieur | | Marquage | | Tacle Glissé | | Couverture | | Défense en Ligne | | Gardien de But sur Penalty | | Gardien en 1 contre 1 | | Touche longue |
| Côté(s) : Gauche/Droit
|
Postes MC - Milieu Central (relayeur) MDf - Milieu Défensif (récupérateur)
|
|