| Attaque | 71 | |
| Défense | 71 | |
| Equilibre (Force) | 71 | |
| Condition Physique | 71 | |
| Vitesse Maximum | 71 | |
| Accélération | 71 | |
| Réaction | 71 | |
| Agilité | 71 | |
| Précision du Dribble | 71 | |
| Vitesse du Dribble | 71 | |
| Précision Passe Courte | 71 | |
| Vitesse Passe Courte | 71 | |
| Précision Passe Longue | 71 | |
| Vitesse Passe Longue | 71 | |
| Précision du Tir | 71 | |
| Puissance du Tir | 71 | |
| Technique de Tir | 71 | |
| Précision Coup-Franc | 71 | |
| Effets de Balle | 71 | |
| Jeu de Tête | 71 | |
| Détente | 71 | |
| Technique | 71 | |
| Agressivité | 71 | |
| Mental | 71 | |
| Technique de gardien | 71 | |
| Jeu d'équipe | 71 | |
| | |
| Note moyenne | 71 | |
|
| Endurance | 5 | |
| Précision Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Blessure |
A | |
| Réflexe | | Joueur de pointe | | Dribble | | Garder le Ballon en Dribblant | | Placement | | Leader | | Passeur | | Buteur | | Buteur en 1 contre 1 | | Lignes | | Tir au Centre | | Côté | | Centre | | Tireur de Penalties | | Passe sans contrôle | | Extérieur | | Marquage | | Tacle Glissé | | Couverture | | Défense en Ligne | | Gardien de But sur Penalty | | Gardien en 1 contre 1 | | Touche longue |
| Côté(s) : Gauche
|
Postes AR - Arrière latéral
|
|