| Attaque | 85 | |
| Défense | 60 | |
| Equilibre (Force) | 78 | |
| Condition Physique | 88 | |
| Vitesse Maximum | 81 | |
| Accélération | 79 | |
| Réaction | 87 | |
| Agilité | 83 | |
| Précision du Dribble | 84 | |
| Vitesse du Dribble | 79 | |
| Précision Passe Courte | 83 | |
| Vitesse Passe Courte | 78 | |
| Précision Passe Longue | 81 | |
| Vitesse Passe Longue | 77 | |
| Précision du Tir | 86 | |
| Puissance du Tir | 79 | |
| Technique de Tir | 85 | |
| Précision Coup-Franc | 75 | |
| Effets de Balle | 77 | |
| Jeu de Tête | 85 | |
| Détente | 80 | |
| Technique | 83 | |
| Agressivité | 82 | |
| Mental | 87 | |
| Technique de gardien | 50 | |
| Jeu d'équipe | 88 | |
| | |
| Note moyenne | 80 | |
|
| Endurance | 7 | |
| Précision Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Blessure |
B | |
| Réflexe | | Joueur de pointe | | Dribble | | Garder le Ballon en Dribblant | | Placement | | Leader | | Passeur | | Buteur | | Buteur en 1 contre 1 | | Lignes | | Tir au Centre | | Côté | | Centre | | Tireur de Penalties | | Passe sans contrôle | | Extérieur | | Marquage | | Tacle Glissé | | Couverture | | Défense en Ligne | | Gardien de But sur Penalty | | Gardien en 1 contre 1 | | Touche longue |
| Côté(s) : Gauche/Droit
|
Postes SA - Second Attaquant MO - Milieu Offensif (meneur de jeu) MC - Milieu Central (relayeur)
|
|