| Attaque | 64 | |
| Défense | 80 | |
| Equilibre (Force) | 82 | |
| Condition Physique | 98 | |
| Vitesse Maximum | 80 | |
| Accélération | 79 | |
| Réaction | 82 | |
| Agilité | 77 | |
| Précision du Dribble | 74 | |
| Vitesse du Dribble | 73 | |
| Précision Passe Courte | 77 | |
| Vitesse Passe Courte | 80 | |
| Précision Passe Longue | 77 | |
| Vitesse Passe Longue | 79 | |
| Précision du Tir | 60 | |
| Puissance du Tir | 85 | |
| Technique de Tir | 65 | |
| Précision Coup-Franc | 65 | |
| Effets de Balle | 66 | |
| Jeu de Tête | 73 | |
| Détente | 84 | |
| Technique | 78 | |
| Agressivité | 63 | |
| Mental | 83 | |
| Technique de gardien | 50 | |
| Jeu d'équipe | 80 | |
| | |
| Note moyenne | 75 | |
|
| Endurance | 6 | |
| Précision Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Blessure |
A | |
| Réflexe | | Joueur de pointe | | Dribble | | Garder le Ballon en Dribblant | | Placement | | Leader | | Passeur | | Buteur | | Buteur en 1 contre 1 | | Lignes | | Tir au Centre | | Côté | | Centre | | Tireur de Penalties | | Passe sans contrôle | | Extérieur | | Marquage | | Tacle Glissé | | Couverture | | Défense en Ligne | | Gardien de But sur Penalty | | Gardien en 1 contre 1 | | Touche longue |
| Côté(s) : Gauche/Droit
|
Postes MC - Milieu Central (relayeur) MDf - Milieu Défensif (récupérateur)
|
|