| Attaque | 70 | |
| Défense | 70 | |
| Equilibre (Force) | 70 | |
| Condition Physique | 70 | |
| Vitesse Maximum | 70 | |
| Accélération | 70 | |
| Réaction | 70 | |
| Agilité | 70 | |
| Précision du Dribble | 70 | |
| Vitesse du Dribble | 70 | |
| Précision Passe Courte | 70 | |
| Vitesse Passe Courte | 70 | |
| Précision Passe Longue | 70 | |
| Vitesse Passe Longue | 70 | |
| Précision du Tir | 70 | |
| Puissance du Tir | 70 | |
| Technique de Tir | 70 | |
| Précision Coup-Franc | 70 | |
| Effets de Balle | 70 | |
| Jeu de Tête | 70 | |
| Détente | 70 | |
| Technique | 70 | |
| Agressivité | 70 | |
| Mental | 70 | |
| Technique de gardien | 70 | |
| Jeu d'équipe | 70 | |
| | |
| Note moyenne | 70 | |
|
| Endurance | 5 | |
| Précision Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Pied Faible | 5 | |
| Fréquence Blessure |
A | |
| Réflexe | | Joueur de pointe | | Dribble | | Garder le Ballon en Dribblant | | Placement | | Leader | | Passeur | | Buteur | | Buteur en 1 contre 1 | | Lignes | | Tir au Centre | | Côté | | Centre | | Tireur de Penalties | | Passe sans contrôle | | Extérieur | | Marquage | | Tacle Glissé | | Couverture | | Défense en Ligne | | Gardien de But sur Penalty | | Gardien en 1 contre 1 | | Touche longue |
| Côté(s) : Gauche/Droit
|
Postes ML - Milieu Latéral (relayeur) MC - Milieu Central (relayeur)
|
|